スタッフ有資格
| 作業資格免許 | 賞与昇給対象資格 | 人数 |
|---|---|---|
| 溶接技術検定(ステンレス鋼ティグ゙溶接) | ○ | 5名 |
| 機械技能1級(治具中ぐり盤)(フライス盤) | ○ | 名 |
| 機械技能 フライス盤作業(一級) | 名 | |
| 特別化学物資及び四アルキル鉛等作業 | 2名 | |
| 鉄工 製缶作業(二級) | 1名 | |
| 機械技能2級(普通旋盤作業) | ○ | 1名 |
| 機械製図検定 | ○ | 名 |
| 機械プラント製図2級 | ○ | 名 |
| テールゲートリフター特別教育修了証 | 13名 | |
| フォークリフト運転 | 15名 | |
| 小型移動式クレーン | 8名 | |
| 粉じん作業(特別教育) | 7名 | |
| アーク溶接(特別教育) | 7名 | |
| ガス溶接(特別教育) | 3名 | |
| 溶接技能検定(ステンレス鋼ティグ溶接) 基本級(TN-F) 専門職(TN-P) |
6名 | |
| プレス機械作業従事者 | 2名 | |
| 床上操作式クレーン運転(特別教育) | 25名 | |
| 有機溶剤作業主任者 | 4名 | |
| 安全衛生推進者養成講習 | 3名 | |
| 自動車車体整備士 | 1名 | |
| 高所作業運転技術講習 | 3名 | |
| フライス盤精密加工技術 | 名 | |
| 乾燥設備作業主任者 | 1名 | |
| 半自動溶接 基本級(SA-2F) | 3名 | |
| 半自動溶接 専門級(SA-2V) | 名 | |
| アルミニウム溶接基礎級(TN-1F) | 1名 |
|
| 動力プレス・シャー取扱者 |
1名 | |
| リスクアセスメント | 2名 | |
| 空気圧回路の最適設計 | 1名 | |
| 旋盤精密加工技術 | 名 | |
| 職業能力開発推進者 | 1名 | |
| とやま技能継承塾向上コース フライス盤コース | 1名 | |
| 普通第一種圧力容器作業主任者技能講習 | 1名 | |
| 鉄工(製缶作業)2級鉄工技能士 | 1名 | |
| プレス作業主任者 | 1名 | |
| 足場の組立等業務特別教育 | 4名 |
|
| 5t未満クレーン | 1名 | |
| はい作業主任者 | 1名 | |
| 危険物取扱者 | 1名 | |
| フルハーネス安全帯使用従業者(特別教育) | 4名 | |
| 職長教育 | 2名 | |
| 研削砥石取替え試運転者(特別教育) | 1名 | |
| 玉掛け技能 | 24名 |

